Grasa de litio EP — fabricada por Shandong Huanqiu Lubricant Oil Co., Ltd. Producida en nuestra línea de fabricación de grasas especializada, con una capacidad de 15 000 T·A.
Materiales de construcción
Rodamientos para cargas pesadas
Minería
Datos típicos
| Artículo | N.º 00 | N.º 0 | N.º 1 | N.º 2 | N.º 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penetración de trabajo (0,1 mm) | 420 | 370 | 320 | 285 | 235 |
| Separación de aceite (100 °C, 24 h, %) | - | - | 1.85 | 0.87 | 0.55 |
| Viscosidad aparente a -15 °C (Pa·s) | 80 | 140 | 220 | 490 | 616 |
| Punto de goteo (°C) | 172 | 178 | 183 | 193 | 196 |
| EP Property (cuatro bolas) Pd (N) | 588 | 588 | 588 | 588 | 667 |
| Propiedad EP (Timken) Carga admisible (N) | 133 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Pérdida de agua (38 °C, 1 h, %) | - | - | 3.86 | 1.61 | 0.76 |
| Corrosión (T2, 100 °C, 24 h) | No hay cambio en negro ni en verde | No hay cambio en negro ni en verde | No hay cambio en negro ni en verde | No hay cambio en negro ni en verde | No hay cambio en negro ni en verde |
Características
- Buen rendimiento antidesgaste del EP, que reduce el desgaste por fricción y la corrosión por picaduras, y prolonga la vida útil.
- Buena resistencia al agua: buena lubricidad y protección contra la oxidación en entornos acuáticos.
- Buena estabilidad mecánica, lo que evita la pérdida de caudal.
Ámbito de aplicación
- Para rodamientos y engranajes de maquinaria pesada en los sectores de la metalurgia, la minería y los vehículos pesados.
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 120 °C.
- Calidades: N.º 000, N.º 00, N.º 0, N.º 1, N.º 2, N.º 3.
Aceite baseSINOPEC · GRUPO II–III
CertificaciónISO 9001 · 14001 · 45001
TrazabilidadA NIVEL DE LOTE
